Jacob Liljehult
Klinisk sygeplejespecialist
cand.scient.san, Ph.d.
Neurologisk afdeling
Nordsjællands Hospital
I flere af eksemplerne bruges et test datasæt med navnet "strokedata". Datasættet kan hentes med koden:
strokedata <- read.csv("https://jacobliljehult.github.io/research/strokedata.csv", sep=",", header=T, stringsAsFactors = TRUE)
Datasættet indeholder 25 variable med hver 1031 observationer:
diagnosis: | Diagnosen angivet på niveauer ICH (hjerneblødning) og IS (blodprop i hjernen) |
---|---|
gender: | Køn |
age: | Alder ved indlæggelsestidspunktet |
daystomors: | Antal dage fra indlæggelsesdagen til dødsfald (eller frafald fra kohorten) |
inhospdead: | Dødsfald under indlæggelsen |
mors1y: | Dødsfald indenfor et år fra indlæggelsesdagen |
alcohol: | Alkoholindtag over eller under anbefalede grænse (7/14 genstande for henholdsvis kvinder og mænd) |
smoking: | Rygning angivet som Nuværende, Tidligere og Aldrig |
prevapo: | Tidligere apopleksi (Ja/nej) |
prevapo: | Tidligere apopleksi (Ja/nej) |
weight: | Vægt ved indlæggelsen |
height: | Højde ved indlæggelsen |
prevapo: | Tidligere apopleksi (Ja/nej) |
sss_consc: | Bevidsthed ved indlæggelsen |
sss_orient: | Orientering i tid, sted og egne data ved indlæggelsen |
sss: | Scandinavian Stroke Scale (Sværhedsgrad målt i symptombyrde) |
dysphagia: | Dysfagi (None, Mild, Severe) |
SBT: | Systolisk blodtryk ved indlæggelsen |
DBT: | Diastolisk blodtryk ved indlæggelsen |
CNS: | Bevidsthed ved indlæggelsen (Alert/Verbal/Pain/Unresponsive) |
EWS: | Early Warning Score ved indlæggelsen |
recurrence: | Recurrence af apopleksi op til 1595 dage efter den oprindelige indlæggelse |
daystorecurrence: | Antal dage til recurrence af apopleksi (eller frafald fra kohorten) |
MRS: | Modified Rankin Scale ved udskrivelsen |
p.dead: | Antal døde i den køn og alders matchede baggrundsbefolkning |
p.population: | Befolkningsstørrelse i den køn og alders matchede baggrundsbefolkning |
Beskrivende statistik af kvantitative variable
Beskivende statistik af kategoriske variable
Konfidensintervaller for både kvantitative og kategoriske variable, referenceintervaller for normalfordelte data
Funktioner der kan regne henholdsvis til og fra sandsynligheder og Z- og T-fordelinger
Linær regression mellem to kontinuerte variable - inklusiv justering for kovariate og kontrol af modelantagelser
Funktioner til at analysere data hvor både eksponering og udfald er kategorisk. Chi2-test, fisher's Exact-test
Funktioner til at analysere data hvor udfaldet er kontinuert, men eksponeringen er kategorisk (en, to eller flere grupper)
Funktioner til at analysere og visualisere data hvor udfaldet er intensitet (risiko-tid) - Cox Proportional Hazard Regression, Log-rank test, Kaplan-Meier plot
Både parametriske og non-parametriske funktioner til korrelationsanalyse
Simple og justeret logistisk regression, samt sammenligning af nestede modeller
Example of how to do meta-analyses in R-Studio: https://jacobliljehult.github.io/research/Metaanalysis.nb.html